TECHNICAL INFORMATION
1、程序設計原則:
(1)合理地利用各種洗滌劑。
(2)限度地(di)去除被洗物(wu)(wu)上的(de)污(wu)物(wu)(wu)。
(3)被洗(xi)織物結(jie)構強度(du)的損傷降低。
(4)盡量保持織物本來顏色(se)。
(5)滿足以上要求后(hou),還(huan)應設(she)法(fa)節約能源,降低設(she)備和人力資源耗損(sun)。
根據織物(wu)類別、污染程度設計合理的(de)洗(xi)滌程序,達到良好(hao)的(de)洗(xi)滌效果。
嘉(jia)潔公(gong)司洗滌劑對(dui)各種機(ji)型,各類洗滌物的用量列表如下(xia):
單位:克
洗滌織物 | 產品\水洗機容量 | 強力高漂洗衣粉A型 | 強力高漂洗衣粉B型 | 乳化劑 | 強霸-氯漂粉 | 環彩-氧漂劑 | 晶瑩-中和劑 | 柔順劑 | PVA合成漿粉 |
白床單 | 50公斤 | 200-250 | 80-120 | 100-140 | 80-100 | ||||
70公斤 | 300-350 | 140-160 | 160-200 | 120-150 | |||||
100公斤 | 450-500 | 200-240 | 240-280 | 180-220 | |||||
白毛巾 | 50公斤 | 300-350 | 120-140 | 140-180 | 80-100 | 120-160 | |||
70公斤 | 400-450 | 180-200 | 200-240 | 120-150 | 180-220 | ||||
100公斤 | 550-650 | 250-300 | 280-320 | 180-220 | 240-300 | ||||
白臺布 | 50公斤 | 400-450 | 200-250 | 200-250 | 100-120 | 300-400 | |||
70公斤 | 500-550 | 280-350 | 280-320 | 140-180 | 500-600 | ||||
100公斤 | 650-750 | 380-450 | 350-400 | 220-240 | 800-900 | ||||
彩臺布 | 50公斤 | 400-450 | 200-250 | 240-280 | 100-120 | 300-400 | |||
70公斤 | 500-550 | 280-350 | 320-360 | 140-180 | 500-600 | ||||
100公斤 | 650-750 | 380-450 | 400-450 | 220-240 | 800-900 |
說明:以上用量僅供(gong)參考(kao),需根據使用情(qing)況(kuang)加以調整;在(zai)洗(xi)滌(di)床(chuang)單和毛巾時,可根據情(qing)況(kuang)選擇使用氯漂或氧漂;清潔劑的用量需要(yao)檢(jian)查洗(xi)滌(di)效果與(yu)檢(jian)測洗(xi)液濃(nong)度兩方面的數據來確定。
4、床單、毛巾(jin)、臺布的洗滌程序及毛巾(jin)脫灰的處理方(fang)法(fa):
床單
步驟 | 過程 | 時間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 沖洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 主洗 | 8′-12′ | 低 | 80℃ | 強力高漂洗衣粉B型 環彩氧漂粉 軟水劑 |
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
5 | 脫水 | 1′-2′ | |||
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
7 | 中和 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑 |
8 | 脫水 | 2′-3′ |
臺布
步驟 | 過程 | 時間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 沖洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃ | |
2 | 預洗 | 3′-5′ | 中 | 30℃-40℃ | 強力洗高漂衣粉A型 100g |
3 | 主洗 | 10′-15′ | 低 | 80℃-85℃ | 強力高漂洗衣粉A型 乳化劑 軟水劑 |
4 | 漂洗 | 8′-10′ | 低 | 65℃-70℃ | 氯漂粉 強力高漂洗衣粉A型 100g 軟水劑 |
5 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
7 | 脫水 | ? | |||
8 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
9 | 中和上漿 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑漿粉 |
10 | 脫水 | 2′-3′ |
毛巾
步驟 | 過程 | 時間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 沖洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 主洗 | 12′-15′ | 低 | 80℃-85℃ | 強力高漂洗衣粉B型 環彩氧漂粉 軟水劑 |
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
5 | 脫水 | 1′-2′ | |||
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
7 | 中和柔軟 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑 柔軟劑 |
8 | 脫水 | 2′-3′ |
毛巾脫灰處理(以三十公斤機為例)
步驟 | 過程 | 時間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 沖洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 處理 | 15′-20′ | 中 | 85℃-90℃ | 脫灰劑:800g 脫灰助劑:350g 乳化劑:350g 強力高漂洗衣粉A型:500g 軟水劑:150g |
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 脫水 | 1′-2′ | |||
5 | 主洗 | 12′-15′ | 低 | 80℃-85℃ | 強力高漂洗衣粉A型:250g 環彩氧漂:200g 軟水劑:150g |
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60 | |
7 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
8 | 脫水 | 1′-2′ | |||
9 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
10 | 中和柔軟 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑:150g 柔軟劑:100g |
11 | 脫水 | 2′-3′ |